| Helado Porción | Calorias | Bailar | Caminar | Correr | Bici | Nadar |
| Brownie | 520 | 88 - min | 134 - min | 56 - min | 74 - min | 64 - min |
| Fresa | 254 | 44 - min | 66 - min | 28 - min | 36 - min | 30 - min |
| vainilla | 540 | 92 - min | 140 - min | 58 - min | 76 - min | 66 - min |
| Chocolate | 540 | 92 - min | 140 - min | 60 - min | 76 - min | 66 - min |
| Promedio Gasto calórico por actividad para un mujer de 65 kilos por peso | ||||||
miércoles, 9 de septiembre de 2015
Pecadillo
Un pequeño dato para q lleves tus cuentas.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario